Características:
• Semana a la vista con fecha con o sin horarios
• Planner mensual al comienzo de cada mes
• Planilla de gastos e ingresos al final de cada mes
• Registro de hábitos en cada semana
• Hojas útiles
• Hojas lisas y rayadas
• Sobre para guardar papeles
• Elástico de cierre
• Cinta señakadora
Tamaño: 15 x 21 cm
Tapas duras laminadas mate: proporciona durabilidad y un acabado elegante.
Anillado metálico: permite abrirlo completamente y escribir con comodidad.
Interior de papel bookcel 80 grs.
| 1 cuota de $29.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 2 cuotas de $17.624,78 | Total $35.249,55 | |
| 3 cuotas de $12.237,58 | Total $36.712,75 | |
| 6 cuotas de $6.977,24 | Total $41.863,45 | |
| 9 cuotas de $5.188,72 | Total $46.698,50 | |
| 12 cuotas de $4.366,00 | Total $52.392,00 |
| 1 cuota de $29.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 2 cuotas de $18.434,55 | Total $36.869,10 | |
| 3 cuotas de $12.897,40 | Total $38.692,20 | |
| 6 cuotas de $7.447,77 | Total $44.686,60 | |
| 9 cuotas de $5.632,53 | Total $50.692,80 | |
| 12 cuotas de $4.759,33 | Total $57.112,00 | |
| 24 cuotas de $3.785,96 | Total $90.862,95 |
| 3 cuotas de $12.700,73 | Total $38.102,20 | |
| 6 cuotas de $6.972,33 | Total $41.833,95 | |
| 9 cuotas de $5.217,24 | Total $46.955,15 | |
| 12 cuotas de $4.272,83 | Total $51.273,95 |
| 3 cuotas de $13.353,67 | Total $40.061,00 | |
| 6 cuotas de $8.125,28 | Total $48.751,70 |
| 18 cuotas de $4.065,76 | Total $73.183,60 |
